Протеинова торта без добавена захар
€4.20за парче ~130 g
Цяла торта (12 парчета): €50.40
Вариация на популярната торта "Гараш", но без захар с високо съдържание на протеин.
| Парче | 100 g | |
|---|---|---|
| Протеин | 18.1 g | 13.7 g |
| Въглехидрати | 9.8 g | 7.4 g |
| Мазнини | 34.9 g | 26.4 g |
| Калории | 418 kcal | 316 kcal |
| Гликемичен индекс ~23 · гликемичен товар ~2.2 на парче (референтни) ? | ||
| Откъде са въглехидратитеОколо половината идват от шоколада, една пета — от орехите, останалото — от млякото, сметаната и протеина. Подсладено е с еритритол: той не се разгражда до захар и не вдига кръвната захар. | ||
Номерата следват официалната легенда за 14-те алергена.
Грамажите са приблизителни и може да варират при ръчно приготвяне. Макросите са референтни стойности, изчислени от вложените продукти.
24 g протеин · 401 kcal
€3.90